Du học Hà Lan đang trở thành xu hướng của các bạn trẻ Việt Nam bởi nhiều lý do khác nhau. Theo thống kê, mỗi năm có khoảng 1000 Sinh viên Việt Nam tới quốc gia này du học. Mỗi năm, nền giáo dục Hà Lan cung cấp 1.455 khóa học hoàn toàn bằng tiếng Anh cho sinh viên quốc tế. Có hơn 76.000 sinh viên quốc tế theo học, Hà Lan trở thành một trong những quốc gia thu hút bậc nhất thế giới.
Du học Hà Lan là mục tiêu của bạn trong thời gian tới? Bạn có thể đạt được mục tiêu này một cách dễ dàng hơn vì có rất nhiều học bổng du học Hà Lan giúp bạn giải quyết bài toán ngân sách. Học bổng du học Hà Lan gồm học bổng từ Chính phủ, các tổ chức và trường đại học Hà Lan dựa trên thành tích của ứng viên. Học bổng du học Hà Lan nhằm thu hút những tài năng trong các lĩnh vực hoặc dành cho sự phát triển bền vững và toàn diện của nguồn nhân lực ở các quốc gia.
Điều kiện cơ bản để đăng ký các chương trình học bổng du học Hà Lan
Việc nộp đơn học bổng thường được tiến hành song song với quá trình đăng ký khóa học của đại học Hà Lan mà bạn mong muốn. Tiêu chí xét chọn có thể thay đổi và khác nhau giữa các chương trình học, các trường. Mức độ cạnh tranh tùy thuộc vào số lượng và chất lượng ứng viên nộp đơn học bổng. Hồ sơ của bạn cần đáp ứng các yêu cầu tối thiểu bên dưới.
- IELTS 6.5 – 7.0
- GPA 7.0 – 8.0
- GMAT / GRE 600 tùy trường
- CV
- Thư giới thiệu
- Motivation letter
- Một số chương trình thạc sĩ yêu cầu ứng viên có 1 (vài) năm kinh nghiệm làm việc trong cùng lĩnh vực
- Một số trường yêu cầu ứng viên thực hiện video giới thiệu bản thân
Học bổng các đại học Hà Lan cấp cho sinh viên quốc tế năm 2022 – 2023
TÊN HỌC BỔNG | GIÁ TRỊ | HẠN APPLY – LƯU Ý |
| ||
Holland Scholarship | 12.500 Euro cho cử nhân | Ngày 01/04 cho kỳ tháng 9 |
Orange Tulip Scholarship | 12.500 Euro cho cử nhân | |
Honors Scholarship | 7.500 Euro cho cử nhân | Được hội đồng học thuật của trường tự động xét trên kết quả học tập của sinh viên |
Holland Scholarship | 5000 Euro cho cử nhân | Ngày 01/05 cho kỳ tháng 9 |
Excellency Scholarship | 2000 Euro cho cử nhân | Theo thông báo của trường |
Holland Scholarship | 5000 Euro | Ngày 01/05 |
Orange Tulip Scholarship | 5000 Euro | Ngày 01/04 |
Talent Scholarship | 2.500 Euro | Ngày 01/05 |
Excellent Scholarship | 2.500 Euro | Ngày 30/09 |
Holland Scholarship | 5000 Euro | Ngày 01/06 |
Orange Tulip Scholarship | 1.300 Euro | Ngày 01/04 |
Creative Mind Scholarship | 3000 Euro | Ngày 01/06 |
Top Talent Scholarship | 1.600 – 3000 Euro | Được trao tối đa 4 năm |
Holland Scholarship | 5000 Euro | Ngày 01/05 |
Orange Tulip Scholarship | 5000 Euro | Ngày 01/04 |
Bachelor Scholarship | 3000 Euro cho năm 1 | Ngày 01/05 |
Orange Tulip Scholarship | 3000 Euro cho năm 1 | Ngày 01/04 |
Holland Scholarship | 5000 Euro | Ngày 01/05 |
Orange Knowledge Programme | Một phần chi phí du học | Ngày 01/02 |
Orange Tulip Scholarship | 3000 Euro | Ngày 01/04 |
Hanze Scholarship | 10.000 Euro | Ngày 30/04 |
Holland Scholarship | 5000 Euro | |
Hanze Minerva Scholarship | 2.500 Euro | Ngày 01/06 |
Hanze Music Scholarship | 2000 – 5.500 Euro | Cho sinh viên nhạc viện Prince Claus |
Orange Tulip Scholarship | 7.500 Euro | Ngày 01/04 |
Holland Scholarship | 5000 Euro | Các chuyên ngành của chương trình cử nhân Quản trị kinh doanh, thạc sĩ Khoa học về Quản lý kinh doanh |
MBA Scholarship | 5000 Euro | Chương trình MBA các chuyên ngành |
Wittenborg Fund | 500 – 1000 Euro |
|
Family Support Scholarship | 15% học phí | Dành cho các sinh viên là anh chị em trong gia đình cùng học tập tại Wittenborg |
Tech Women MBA Scholarship | 5000 Euro | Nữ sinh viên chương trình MBA về Phân tích dữ liệu hoặc Chuyển đổi số |
| ||
Holland Scholarship | 5000 Euro | Ngày 01/05Tân sinh viên cử nhân / thạc sĩ nộp đơn lần đầu vào Đại học HZ |
Erasmus + Grant | Một phần chi phí ăn ở, đi lại khi học trao đổi / thực tập | Cho sinh viên học trao đổi tại các trường đối tác của đại học HZ ở EU hoặc thực tập ở EU |
Holland Scholarship | 1.250 Euro | Sinh viên hiện tại của HZ muốn học trao đổi / thực tập bên ngoài EEA |
| ||
Holland – Zuyd Excellence Scholarship | 5000 Euro cho năm 1 | Ngày 30/04 |
Zuyd Excellence Scholarship | Tối đa 3.600 Euro | Ngày 31/08 |
Knowledge Grant | 2.500 Euro cho năm 1 | Ngày 31/08 |
Holland Scholarship | 5000 Euro | Ngày 30/04 |
Orange Tulip Scholarship | 60% – 80% học phí | Ngày 01/06 |
| ||
Orange Tulip Scholarship | 25% – 50% học phí | Ngày 01/04 |
TIO Super Talent Scholarship | 10.200 Euro | Sinh viên có thành tích học tập xuất sắc, IELTS 7.0 trở lên |
TIO Talent Scholarship | 5.100 Euro | Sinh viên có thành tích học tập tốt, IELTS 6.5 trở lên |
Orange Tulip Scholarship | 25.000 Euro cho MBA | Ngày 01/05 |
Academy of Theatre and Dance Scholarship | 2.500 Euro | Ngày 01/04 |
Revolving Scholarship Master | Tối đa 10.000 Euro/năm | Ngày 14/05 |
Revolving Scholarship BScBA | 5000 – 10.000 Euro/năm | Ngày 01/04 |
Orange Tulip Scholarship | 5000 Euro | Ngày 01/06 |
| ||
Orange Tulip Scholarship | Sinh viên chỉ trả 4.450 Euro thay vì toàn bộ học phí | Ngày 01/04 |
Holland Scholarship | 5000 Euro | Ngày 01/03 |
Research Master Scholarship | Sinh viên chỉ đóng học phí theo mức học phí của sinh viên châu Âu | Học bổng xét tự động |
JADS JMJ Scholarship | Ít nhất 8000 Euro/năm | Ngày 01/03 |
| ||
UTS | 3000 – 22.000 Euro/năm | Ngày 01/02 |
Holland Scholarship | 5000 euro | Ngày 01/02 |
Orange Knowledge Programme | Một phần chi phí du học | Ngày 02/11Khóa ngắn hạn: |
Orange Tulip Scholarship | 22.000 Euro | Ngày 01/05 |
ICD | 6000 Euro | Ngày 01/05 |
ITC | 18.338 Euro học phí | Ngày 15/02 |
ITC Excellence Scholarship | 18.338 Euro học phí | Ngày 15/02 |
ESED | Tối đa 21.000 Euro/năm | Ngày 15/02 |
Professor De Winter Scholarship | 7.500 Euro/năm | Ngày 01/02 |
ASML Technology Scholarship | 5000 Euro/năm | Thạc sĩ: Toán / Lý ứng dụng, Kỹ thuật và khoa học hóa học, Khoa học máy tính, Kỹ thuật điện, Hệ thống nhúng, Kỹ thuật cơ khí, Công nghệ nano, Hệ thống và Kiểm soát |
ITTO Fellowship Programme | Tối đa 10.000 Euro | Nghiên cứu về: Nguồn nhân lực, Lâm nghiệp nhiệt đới, Công nghiệp gỗ nhiệt đới và các ngành liên quan, Quản lý bền vững rừng nhiệt đới, Sử dụng và chế biến gỗ nhiệt đới |
Orange Tulip Scholarship | 100% học phí | Ngày 01/04 |
Holland-High Potential scholarship | 29.000 Euro/năm | Ngày 01/02 |
| ||
Full Scholarship | 16.000 Euro (học phí) | Ngày 01/03 |
Orange Tulip Scholarship | Chỉ đóng mức học phí như sinh viên châu Âu + được chi trả lệ phí xin thị thực, giấy phép cư trú, bảo hiểm trách nhiệm, bảo hiểm y tế | Ngày 01/03 |
Medical Center Study Fund | 7.484 – 12.968 euro | Ngày 01/02Thạc sĩ: |
Orange Knowledge Programme | Một phần học phí, sinh hoạt phí, visa, đi lại, bảo hiểm, nghiên cứu… | Ngày 15/03 |
Học bổng Triết học | 10.500 Euro/năm | Ngày 01/05 cho kỳ tháng 9 |
Học bổng Thần học | 10.500 Euro/năm | Ngày 01/04 |
Học bổng Thần học | 15.000 Euro/năm | Ngày 01/04 |
Holland Scholarship | 5000 Euro | Ngày 01/02 hoặc 01/05 |
Orange Tulip Scholarship | 100% học phí | Ngày 01/02 |
VU Fellowship Programme | Tương đương học phí | Ngày 01/02 |
Holland Scholarship | 5000 Euro | Ngày 01/02 |
Orange Knowledge Programme | Một phần chi phí du học | Ngày 02/11 |
Orange Tulip Scholarship | 7000 Euro (1) | Ngày 01/04 |
Trustfonds Scholarship | 15.000 Euro | Tùy khoa |
Holland Scholarship | 5.000 Euro | Đang cập nhật |
Orange Knowledge Programme | Một phần chi phí du học | Deadline khác nhau tùy chương trình |
ISS Hardship fund | 30% học phí | Ngày 15/06 |
ISS Scholarship Fund for Excellent Students | 40% học phí | Ngày 15/06 |
Joint Japan World Bank Graduate Scholarship | Vé máy bay, 500 USD trợ cấp đi lại, học phí, bảo hiểm y tế cơ bản, trợ cấp sinh hoạt phí | Tháng 3 |
L-EARN for Impact Scholarship | 10.000 – 22.000 Euro | Chương trình thạc sĩ |
Orange Tulip Scholarship | 25% học phí | Ngày 01/05 |
Excellence Programme | Học phí, chi phí cho 1 hội thảo ở châu Âu (đi lại, lưu trú, đăng ký), chi phí khác… | Ngày 01/02 |
Anne van den Ban Fund | Một phần hoặc toàn bộ học phí | Ngày 01/02 |
Fellow Programme | Một phần hoặc toàn bộ học phí | Ngày 01/02 |
Holland Scholarship | 5000 Euro | Ngày 01/02 |
Liên hệ với Viet Global để được hướng dẫn đăng ký học bổng du học Hà Lan.