Thuộc Top 1% đại học hàng đầu thế giới theo THE 2021, đại học Radboud là ngôi trường nổi tiếng bậc nhất tại Hà Lan thu hút đông đảo du học sinh nhờ vào chất lượng giáo dục nổi trội, đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm cùng hệ thống cơ sở vật chất hiện đại.
Bên cạnh đó, đối với sinh viên quốc tế, đại học Radboud luôn đưa ra những chương trình ưu đãi hấp dẫn vào mỗi năm. Và trong năm học 2021 – 2022, trường hiện đang cung cấp 3 suất học bổng Orange Tulip Scholarship (OTS) dành cho các bạn trẻ đến từ Việt Nam có thành tích học tập xuất sắc cũng như tham gia tích cực các hoạt động ngoại khóa.
Hãy cùng Viet Global tìm hiểu kỹ hơn về những suất học bổng này nhé!
Học bổng Orange Tulip Scholarship năm 2021 từ đại học Radboud
1/ Giá trị học bổng
Gói học bổng bao gồm:
- Giảm học phí lên đến 2.168 EUR
- Chi phí xin visa, giấy phép cư trú
- Bảo hiểm trách nhiệm
- Bảo hiểm y tế
Số lượng: 3 suất.
Áp dụng cho: Các chương trình thạc sĩ giảng dạy bằng tiếng Anh, ngoại trừ chương trình thạc sĩ Erasmus Mundus, các chương thạc sĩ liên kết hoặc cấp bằng kép và thạc sĩ Thần học.
2/ Điều kiện xin học bổng
- Bạn có quốc tịch ngoài khu vực EEA
- Bạn chưa từng học tại Hà Lan
- Bạn đăng ký theo học một chương trình tại đại học Radboud
- Bạn đáp ứng yêu cầu đầu vào của trường (tốt nghiệp đại học liên quan, IELTS trên 6.5) và phải đạt thành tích học tập xuất sắc
- Không yêu cầu kinh nghiệm
Hạn chót nộp hồ sơ: 01/03/2021.
Thông tin về chương trình đào tạo của đại học Radboud
1/ Bậc đại học
Ngành học | Học phí (EUR/năm) | Khai giảng | Hạn nộp hồ sơ |
Nghiên cứu văn hóa và Nghệ thuật | 8.342 | Tháng 9 | 01/04 |
Lịch sử châu Âu so sánh | 8.342 | Tháng 9 | 01/04 |
Trí tuệ nhân tạo | 11.471 | Tháng 8, 9 | 15/01 |
Tâm lý học | 8.342 | Tháng 8, 9 | 15/01 |
Quản trị Kinh doanh | 8.342 | Tháng 9 | 01/04 |
Kinh tế học và Kinh tế kinh doanh | 8.342 | Tháng 9 | 01/04 |
Nghiên cứu về nước Mỹ | 8.342 | Tháng 9 | 01/04 |
Văn hóa và Ngôn ngữ Anh | 8.342 | Tháng 9 | 01/04 |
Truyền thông kinh doanh quốc tế | 8.342 | Tháng 9 | 01/04 |
Triết học, Chính trị và Xã hội | 8.342 | Tháng 9 | 01/04 |
Sinh học | 11.471 | Tháng 9 | 15/01 |
Hóa học | 11.471 | Tháng 9 | 01/04 |
Khoa học máy tính | 11.471 | Tháng 9 | 01/04 |
Khoa học đời sống phân tử | 11.471 | Tháng 9 | 01/04 |
Yêu cầu đầu vào
- Tốt nghiệp THPT hoặc đang là sinh viên
- TOEFL iBT 80 hoặc IELTS 6.0
- Thời gian học: 3 năm
Học bổng
Hằng năm, trường cung cấp các suất học bổng dành cho sinh viên năm 1 ngoài khối EU. Nếu nhận được học bổng, sinh viên chỉ phải đóng học phí năm đầu ở mức 2.083 EUR. Hạn chót để nộp hồ sơ đăng ký học bổng là trước ngày 01/03.
2/ Bậc thạc sĩ
Ngành học | Thời gian học | Học phí (EUR/năm) | Khai giảng | Hạn nộp hồ sơ |
Khoa Nghệ thuật | ||||
Công nghiệp sáng tạo | 1 năm | 11.471 | Tháng 2, 9 | 01/11 01/04 |
Du lịch và Văn hóa | 1 năm | 11.471 | Tháng 9 | 01/04 |
Nghiên cứu lịch sử, văn học và văn hóa | 2 năm | 9.124 | Tháng 9 | 01/04 |
Thế giới Địa Trung Hải cổ đại và trung cổ | 1 năm | 11.471 | Tháng 9 | 01/04 |
Nghiên cứu Bắc Mỹ | 1 năm | 11.471 | Tháng 9 | 01/04 |
Truyền thông kinh doanh quốc tế | 1 năm | 11.471 | Tháng 9 | 01/04 |
Ngôn ngữ học và Khoa học truyền thông | 2 năm | 9.124 | Tháng 9 | 01/04 |
Ngôn ngữ học | 1 năm | 11.471 | Tháng 2, 9 | 01/11 01/04 |
Khoa Luật | ||||
Luật châu Âu và quốc tế | 1 năm | 11.471 | Tháng 2, 9 | 01/11 01/04 |
Khoa Y | ||||
Khoa học y sinh | 2 năm | 12.645 | Tháng 9 | 01/04 |
Cơ chế phân tử của dịch bệnh | 2 năm | 12.645 | Tháng 9 | 01/04 |
Khoa Khoa học | ||||
Sinh học | 2 năm | 12.645 | Tháng 9 | 01/04 |
Hóa học | 2 năm | 12.645 | Tháng 9 | 01/04 |
Khoa học máy tính | 2 năm | 12.645 | Tháng 9 | 01/04 |
Khoa học thông tin | 1 năm | 16.165 | Tháng 9 | 01/04 |
Toán học | 2 năm | 12.645 | Tháng 9 | 01/04 |
Sinh học y tế | 2 năm | 12.645 | Tháng 9 | 01/04 |
Khoa học đời sống phân tử | 2 năm | 12.645 | Tháng 9 | 01/04 |
Vật lý và Thiên văn học | 2 năm | 12.645 | Tháng 9 | 01/04 |
Hành chính công và Khoa học tổ chức | 2 năm | 16.600 | Tháng 9 | 01/04 |
Khoa học | 2 năm | 11.471 | Tháng 9 | 01/04 |
Khoa Khoa học xã hội | ||||
Nghiên cứu nhân chủng học và Phát triển | 1 năm | 11.471 | Tháng 9 | 01/04 |
Trí tuệ nhân tạo | 2 năm | 12.645 | Tháng 9 | 01/04 |
Khoa học hành vi | 2 năm | 9.124 | Tháng 9 | 01/04 |
Khoa học thần kinh nhận thức | 2 năm | 12.645 | Tháng 2, 9 | 01/11 01/04 |
Khoa học sư phạm | 1 năm | 11.471 | Tháng 2, 9 | 01/11 01/04 |
Tâm lý học | 1 năm | 11.471 | Tháng 9 | 01/04 |
Khoa học văn hóa và xã hội | 2 năm | 9.124 | Tháng 9 | 01/04 |
Trường Quản lý Nijmegen | ||||
Quản trị Kinh doanh | 1 năm | 11.471 | Tháng 9 | 01/04 |
Kinh tế học | 1 năm | 11.471 | Tháng 9 | 01/04 |
Nghiên cứu xã hội và môi trường | 1 năm | 16.165 | Tháng 9 | 01/04 |
Địa lý con người | 1 năm | 11.471 | Tháng 9 | 01/04 |
Khoa học chính trị | 1 năm | 11.471 | Tháng 9 | 01/04 |
Quy hoạch không gian | 1 năm | 11.471 | Tháng 9 | 01/04 |
Khoa Nghiên cứu triết học, thần học và tôn giáo | ||||
Triết học | 2 năm | 9.124 | Tháng 9 | 01/04 |
Triết học và Khoa học | 1 năm | 11.471 | Tháng 2, 9 | 01/11 01/04 |
Thần học | 1 năm | 2.083 | Tháng 9 | 01/04 |
Thần học | 3 năm | 2.083 | Tháng 2, 9 | 01/11 01/04 |
Yêu cầu đầu vào
- Tốt nghiệp đại học loại khá chuyên ngành liên quan
- IELTS 6.5 hoặc TOEFL iBT 90 – 91
- GMAT 600 đối với các ngành liên quan đến Kinh tế
Đặc biệt trường có khóa dự bị thạc sĩ dành cho sinh viên chưa đáp ứng yêu cầu đầu vào. Học phí tùy thuộc số tín chỉ bạn sẽ học. Khóa học khai giảng vào tháng 9 hằng năm.
Danh tiếng của đại học Radboud trên các bảng xếp hạng thế giới
– Xếp hạng 123 trong World University Rankings 2019 của Times Higher Education, thuộc Top 1% các đại học tốt nhất thế giới.
– Xếp hạng 204 theo bảng xếp hạng QS World University Rankings 2019.
– Top 101 – 150 đại học tốt nhất thế giới theo xếp hạng Shanghai Ranking (ARWU) 2018.
– Khoa Y của trường nằm trong Top 10 theo bảng xếp hạng CWUR (Trung tâm xếp hạng các trường đại học thế giới).
– Trường nhận được tổng số điểm 9/10 về chất lượng đào tạo, sự hài lòng của sinh viên theo Study Portal.
– Có 5 chương trình đào tạo được xếp hạng tốt nhất tại Hà Lan và 13 chương trình khác được đánh giá là tốt nhất trong lĩnh vực (theo Keuzegids 2019).
Đại học Radboud chắc chắn sẽ là một lựa chọn chất lượng dành cho bạn trên con đường chinh phục nền giáo dục Hà Lan. Liên hệ với Viet Global để chúng tôi hỗ trợ và đồng hành cùng bạn trên chặng đường du học sắp tới.