Đại học Nghiên cứu Tilburg luôn tự hào nằm trong Top các trường đại học lớn với chất lượng giảng dạy hàng đầu tại Hà Lan. Không chỉ nắm giữ vị trí cao trong các bảng xếp hạng trong nước, đại học Tilburg còn được công nhận trên toàn thế giới tại các bảng xếp hạng các trường đại học uy tín như Time Higher Education (hạng #250), QS World University Ranking (hạng #315), US News Best Global Universities Ranking (hạng #468).
Trong niên học 2021, sinh viên Việt Nam sẽ có cơ hội nhận những suất học bổng hấp dẫn từ hệ cử nhân đến bậc thạc sĩ tại trường đại học Tilburg. Cùng cập nhật thông tin cụ thể về chương trình học bổng dưới đây.
Tổng hợp học bổng của đại học Nghiên cứu Tilburg năm 2021
1/ Holland Scholarship
Học bổng Holland Scholarship trị giá 5000 EUR dành cho sinh viên xuất sắc của đại học Tilburg, áp dụng cho bậc thạc sĩ – 1 năm.
2/ Orange Tulip Scholarship (OTS)
Chương trình học bổng Orange Tulip Scholarship mang đến cho sinh viên Việt Nam tài năng cơ hội học tập tại Hà Lan với việc miễn một phần học phí (từ 2.060 – 4.400 EUR). Đại học Tilburg cung cấp 5 suất học bổng này dành cho sinh viên bậc thạc sĩ – 1 năm.
3/ Orange Knowledge Program (OKP)
Gói học bổng Orange Knowledge Program bao gồm toàn bộ chi phí cho học phí, chi phí ăn ở, bảo hiểm, vé máy bay trong thời gian chương trình đào tạo. Đây là học bổng ưu tiên những người đang làm trong nhà nước, cán bộ địa phương, các trường phổ thông, đại học, các tổ chức tư nhân hay nước ngoài có hoạt động trong lĩnh vực nhà nước chú trọng. Các ứng viên tham gia thực sự phải có khả năng, hiểu biết và kinh nghiệm làm việc để được lựa chọn.
4/ Excellence Scholarship
Excellence Scholarship là học bổng của đại học Tilburg cấp cho sinh viên trong năm đầu tiên, áp dụng cho kỳ nhập học tháng 9. Hạn nộp hồ sơ vào ngày 01/04.
Chương trình | Học bổng | Yêu cầu |
Cử nhân ngành: Liberal Arts and Sciences | 4.150 EUR | IELTS 6.0 trở lên |
BA Online Culture: Art, Media and Society | 3.117 EUR | IELTS 6.0 trở lên |
Cognitive Science and Artificial Intelligence | 3.117 EUR | IELTS 6.0 trở lên |
Vài nét nổi bật về trường đại học Nghiên cứu Tilburg
Thành lập năm 1927, đại học Nghiên cứu Tilburg tự hào là một trong những trường đại học uy tín nhất ở châu Âu. Trường có hơn 14.200 sinh viên đang theo học, trong đó số du học sinh từ 102 quốc gia khác nhau chiếm đến gần 15%. Hằng năm, đại học Tilburg còn chào đón khoảng 400 sinh viên đến học tập theo chương trình trao đổi ERASMUS. Gần 1.700 giảng viên và nhân viên đang làm việc tại trường.
Khi du học Hà Lan tại đại học Tilburg, sinh viên sẽ được cung cấp các trang thiết bị, cơ sở nghiên cứu hiện đại nhất. Đặc biệt, trường có mạng lưới gần 67.000 cựu sinh viên với nhiều hoạt động diễn ra thường xuyên và đa dạng nhằm gắn kết các du học sinh đang học tại trường với những sinh viên đã tốt nghiệp.
Đại học Tilburg tự hào được các sinh viên và giáo sư đề cử là trường đại học đào tạo chuyên ngành tốt nhất tại Hà Lan trong suốt 8 năm qua.
Những thành tích đáng tự hào của đại học Tilburg
- Top 201 – 250 thế giới về chất lượng (theo THE 2019)
- Sở hữu trường Luật tốt nhất thế giới (theo SSRN)
- #6 thế giới về đào tạo lĩnh vực Quản trị Kinh doanh (theo ARWU 2018)
- #12 thế giới về đào tạo lĩnh vực Tài chính (theo ARWU 2018)
- #28 thế giới về đào tạo lĩnh vực Kinh tế học và Toán kinh tế (theo THE 2019)
- #54 thế giới về đào tạo lĩnh vựcT lý học (theo THE 2018)
- Top 125 thế giới về đào tạo lĩnh vực Khoa học xã hội (theo THE 2019)
- Top 150 thế giới về đào tạo lĩnh vực Nghệ thuật và Nhân văn (theo THE 2019)
- Top 150 thế giới về đào tạo lĩnh vực Truyền thông (theo ARWU 2018)
Bạn sẽ học gì tại trường đại học Nghiên cứu Tilburg?
1/ Chương trình cử nhân
– Thời gian học: 3 năm
– Khai giảng: Cuối tháng 8.
– Hạn nộp hồ sơ: 01/05.
– Yêu cầu đầu vào:
- Hoàn thành chương trình năm 1 đại học tại Việt Nam hoặc các quốc gia khác
- IELTS 6.0 hoặc TOEFL iBT80
- Phỏng vấn đầu vào
Ngành học | Học phí (EUR/năm) |
Quản trị Kinh doanh quốc tế | 8.700 |
Tâm lý học | 8.700 |
Giáo dục đại cương | 8.700 |
Luật toàn cầu | 14.600 |
Khoa học nhận thức và Trí tuệ nhân tạo | 5.200 |
Kinh tế lượng và Nghiên cứu hệ thống hoạt động | 8.700 |
Văn hóa trực tuyến: Nghệ thuật, Truyền thông và Xã hội | 5.200 |
Kinh tế học | 8.700 |
Quản lý toàn cầu các vấn đề xã hội | 8.700 |
Tinh thần kinh doanh và Đổi mới kinh doanh | 8.700 |
Khoa học dữ liệu | 10.000 |
Nghiên cứu nguồn nhân lực: Quản lý con người | 8.700 |
Xã hội học quốc tế | 8.700 |
Quản trị công | 8.700 |
Thiết kế phương tiện truyền thông mới | 5.200 |
Thần học | 2.092 |
2/ Chương trình thạc sĩ
Yêu cầu đầu vào:
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành loại khá
- IELTS 6.5 hoặc TOEFL iBT 90 – 291
- GMAT 600 đối với khoa Kinh tế và Quản trị
Đặc biệt trường có khóa Pre-Master từ 6 tháng đến 1 năm dành cho sinh viên tốt nghiệp các chuyên ngành Xã hội nhưng không có đủ tín chỉ chuyên ngành theo yêu cầu của khóa thạc sĩ.
Ngành học | Thời gian học | Khai giảng | Hạn nộp hồ sơ | Học phí (EUR/năm) |
Kinh tế và Quản trị | ||||
Accountancy | 1 năm | Tháng 2, 9 | 01/04, 01/10 | 14.600 |
Business Analytics and Operations Research | 1 năm | Tháng 2, 9 | 01/04, 01/10 | 14.600 |
Econometrics and Mathematical Economics | 1 năm | Tháng 2, 9 | 01/04, 01/10 | 14.600 |
Economics | 1 năm | Tháng 2, 9 | 01/04, 01/10 | 14.600 |
Finance | 1 năm | Tháng 9 | 01/04 | 14.600 |
Information Management | 1 năm | Tháng 2, 9 | 01/10, 01/04 | 14.600 |
Information Technology for Enterprise Management | 1.5 năm | Tháng 2 | 01/10
| 9.970 |
International Master in Management of IT | 2 năm | Tháng 9 | 01/06 | 10.600 |
International Business Tax Economics | 1 năm | Tháng 9 | 01/04 | 14.600 |
International Management | 1 năm | Tháng 2, 9 | 01/04, 01/10 | 14.600 |
Marketing Management | 1 năm | Tháng 2, 9 | 01/04, 01/10 | 14.600 |
Marketing Analytics | 1 năm | Tháng 2, 9 | 01/04, 01/10 | 14.600 |
Quantitative Finance and Actuarial Sciences | 1 năm | Tháng 2, 9 | 01/04, 01/10 | 14.600 |
Strategic Management | 1 năm | Tháng 2, 9 | 01/04, 01/10 | 14.600 |
Supply Chain Management | 1 năm | Tháng 2, 9 | 01/04, 01/10 | 14.600 |
Research Master in Business | 2 năm | Tháng 9 | 01/04 | 14.600 |
Research Master in Economics | 2 năm | Tháng 9 | 01/04 | 14.600 |
Accountancy | 1 năm | Tháng 2, 9 | 01/04, 01/10 | 14.600 |
Luật và Quản lý công | ||||
European Union Law | 1 năm | Tháng 2, 9 | 01/04, 01/10 | 14.600 |
International Law and Human Rights | 1 năm | Tháng 2, 9 | 01/04, 01/10 | 14.600 |
Labor Law and Employment Relations | 1 năm | Tháng 2, 9 | 01/04, 01/10 | 14.600 |
International Business Law | 1 năm | Tháng 9 | 01/04 | 14.600 |
International Business Tax Law | 1 năm | Tháng 9 | 01/04 | 14.600 |
Law and Technology | 1 năm | Tháng 2, 9 | 01/04, 01/10 | 14.600 |
Victimology and Criminal Justice | 1 năm | Tháng 9
| 01/04 | 14.600 |
Public Governance | 1 năm | Tháng 2, 9 | 01/04, 01/10 | 14.600 |
Research Master In Law | 2 năm | Tháng 9 | 01/04 | 2.060 |
Khoa học xã hội và Hành vi | ||||
Global Management of Social Issues | 1 năm | Tháng 9 | 01/04 | 14.600 |
Human Resource Studies | 1 năm | Tháng 9 | 01/04 | 14.600 |
Organization Studies | 1 năm | Tháng 9 | 01/04 | 14.600 |
Sociology | 1 năm | Tháng 2, 9 | 01/04, 01/10 | 14.600 |
Sociology and Population Studies | 1.5 năm | Tháng 9 | N/A | N/A |
Sociology | 2 năm | Tháng 9 | 15/04 | N/A |
Economic Psychology | 1 năm | Tháng 9 | 01/04 | 14.600 |
Work and Organization Psychology | 1 năm | Tháng 9 | 01/04 | 14.600 |
Cross Cultural Economic Psychology | 2 năm | Tháng 9 | 01/04 | N/A |
Applied Social Psychology | 2 năm | Tháng 9 | 01/04 | N/A |
Victimology and Criminal Justice | 1 năm | Tháng 9 | 01/04 | 14.600 |
Research Master in Individual Differences and Assessment | 2 năm | Tháng 9 | 01/04 | 14.600 |
Research Master in Social and Behavioral Sciences | 2 năm | Tháng 9 | 01/04 | 14.600 |
Truyền thông, Văn hóa & Triết học | ||||
Communication and Informatoin Sciences | 1 năm | Tháng 2, 9 | 01/04, 01/10 | 11.000 |
Business Communication & Digital Media | 1 năm | Tháng 2, 9 | 01/04, 01/10 | 11.000 |
Communication Design | 1 năm | Tháng 2, 9 | 01/04, 01/10 | 11.000 |
New Media Design | 1 năm | Tháng 2, 9 | 01/04, 01/10 | 11.000 |
Cognitive Science and Artificial Intelligence | 1 năm | Tháng 2, 9 | 01/04, 01/10 | 11.000 |
Art, Media and Society | 1 năm | Tháng 9 | 01/04 | 11.000 |
Global Communication | 1 năm | Tháng 9 | 01/04 | 11.000 |
Management of Cultural Diversity | 1 năm | Tháng 9 | 01/04 | 11.000 |
Ritual in Society | 1 năm | Tháng 9 | 01/04 | 11.000 |
Research Master in Language and Communication | 2 năm | Tháng 2, 9 | 01/04, 01/10 | 11.000 |
Track Philosophy of Humanity and Culture | 1 năm | Tháng 2, 9 | 01/04, 01/10 | 11.000 |
Track Philosophy of Contemporary Challenges | 1 năm | Tháng 2, 9 | 01/04, 01/10 | 11.000 |
Khoa học dữ liệu | ||||
Data Science: Business and Governance | 1 năm | Tháng 2, 9 | 01/04, 01/10 | 11.000 |
Business Analytics and Operations Research | 1 năm | Tháng 2, 9 | 01/04, 01/10 | 14.600 |
Data Science and Entrepreneurship | 2 năm | Tháng 9 | 01/04 | 15.000 |
Data Science in Engineering | 2 năm | Tháng 9 | 01/05 | 15.000 |
Thần học | ||||
Thiên Chúa học và Xã hội | 1 năm | Tháng 9 | 01/04 | 4.400 |
Các chi phí khác
- Nhà ở: 4000 – 5.700 EUR/năm
- Ăn uống: 1.500 EUR/năm
- Sách vở: 800 EUR/năm
- Bảo hiểm: 500 EUR/năm
- Phí visa: 311 EUR (visa có hiệu lực toàn thời gian khóa học)
Tổng chi phí: 7.111 – 8.811 EUR/năm.
Đôi nét về thành phố Tilburg của Hà Lan
Được xem là thành phố giáo dục của Hà Lan, Tilburg là một trong số những thành phố thu hút du học sinh nhất với gần 30.000 sinh viên đến từ khắp nơi trên thế giới quy tụ về đây để học tập và sinh sống.
Thành phố Tilburg là một trong những thành phố xanh nhất ở Hà Lan và sự tập trung của trường đại học Tilburg vào tính bền vững cũng được phản ánh trong các hoạt động nghiên cứu, nội dung chương trình và văn hóa tổng thể của trường đại học. Phần lớn đại học Tilburg chạy bằng năng lượng xanh và các giảng viên hàng đầu của trường đảm nhận rất nhiều công việc nghiên cứu liên quan đến các vấn đề bền vững.
Liên hệ với Viet Global để được tư vấn về du học Hà Lan.