Trường đại học Maastricht của Hà Lan công bố chương trình học bổng cho năm học 2021 với giá trị 100% học phí dành cho sinh viên học thạc sĩ.
Cụ thể:
- Orange Tulip Scholarship: 100% học phí cho bậc thạc sĩ (hạn nộp: 01/04)
- UCM Holland – High Potential Scholarship: 100% học phí bậc thạc sĩ + sinh hoạt phí (hạn nộp: 01/02)
Tóm tắt về trường đại học Maastricht
Được thành lập năm 1976, đại học Maastricht (UM) là đại học Nghiên cứu dành cho sinh viên quốc tế tốt nhất tại Hà Lan với 16.300 sinh viên với 50% trong số đó là sinh viên quốc tế. Và 40% trong số 4.300 nhân viên của trường là các giảng viên, giáo sư quốc tế.
Đại học Maastricht đào tạo theo mô hình giáo dục mang tính sáng tạo, quốc tế và đa ngành, kết hợp nghiên cứu và giáo dục. Nhờ chương trình đào tạo chất lượng lâu đời, các nghiên cứu có đóng góp quan trọng cũng như thế mạnh tập trung tính tương tác xã hội, đại học Maastricht nhanh chóng tạo được uy tín về chất lượng đào tạo và môi trường đại học năng động.
Ngoài ra, hệ thống giáo dục của UM giúp sinh viên tiếp cận dễ dàng với môi trường làm việc trong khi được trang bị vững chắc về kiến thức và kỹ năng cần thiết cho ngành nghề.
Những thành tích giáo dục nổi bật của UM
– UM thuộc Top 5 các trường đại học năng động nhất thế giới (theo THE World Ranking).
– Năm 2013, UM đại học công lập thứ 2 của Hà Lan được NVAO trao giải thưởng danh hiệu chất lượng giáo dục quốc tế xuất sắc.
– Theo Times Financial, chương trình thạc sĩ Kinh doanh quốc tế của trường nằm trong Top 25 chương trình Kinh doanh tốt nhất thế giới.
– UM là đại học Hà Lan duy nhất thuộc Tổ chức mạng lưới đại học thế giới (WUN) với 18 đại học Nghiên cứu ở 6 quốc gia.
– UM xếp hạng thứ 18 trong Tổ chức liên kết đại học nghiên cứu năng động của châu Âu về cơ sở vật chất hiện đại trong nghiên cứu khoa học, giáo dục học thuật, dịch vụ cung cấp cho xã hội, tính sáng tạo trong chương trình đào tạo đa ngành định hướng quốc tế.
Các chương trình đào tạo của đại học Maastricht
1/ Dự bị đại học
- Thời gian học: 8 tháng (từ tháng 11 đến tháng 7)
- Học phí: 14.000 EUR
- Hạn nộp hồ sơ: 01/08/2021 (nộp sớm trước 15/04/2021 được giảm 500 EUR)
- Điều kiện đầu vào: IELTS 5.5 hoặc 6.0 tùy theo ngành học đăng ký
- Chuyển tiếp lên các ngành đánh dấu *
2/ Cử nhân
Ngành học | Học phí 1 năm (EUR) |
Nghệ thuật và Văn hóa * | 8000 |
Khoa học y sinh | 10.900 |
Phân tích kinh doanh * | 8000 |
Kỹ sư kinh doanh | 10.900 |
Khoa học dữ liệu và Trí thông minh nhân tạo * | 10.900 |
Xã hội số * | 8000 |
Kinh tế lượng và Nghiên cứu vận hành * | 8000 |
Kinh tế và Kinh tế kinh doanh * | 8000 |
Luật châu Âu * | 8000 |
Sức khỏe cộng đồng châu Âu * | 10.900 |
Nghiên cứu châu Âu * | 8000 |
Kinh tế học tài khóa | 8000 |
Nghiên cứu toàn cầu * | 10.900 |
Kinh doanh quốc tế * | 8000 |
Chương trình Khoa học của Maastricht * | 10.900 |
Y học | 32.000 |
Tâm lý | 8000 |
18. University College Maastricht | 10.900 |
19. University College Venlo * | 10.900 |
Yêu cầu đầu vào
- Đã tốt nghiệp THPT hoặc đang là sinh viên
- Điểm IELTS 6.0 / TOEFL iBT 80
- Riêng chương trình Khoa học của Maastricht và University College: IELTS 6.5 / TOEFL iBT 90
- Một số chương trình yêu cầu thi Toán đầu vào
Các kỳ nhập học và hạn nộp hồ sơ
– Thời gian học: 3 năm.
– Khai giảng: Tháng 9 hàng năm (một số ngành có kỳ khai giảng tháng 2).
– Hạn nộp hồ sơ:
- 01/04 cho kỳ nhập học tháng 9 và 01/11 cho kỳ nhập học tháng 2
- Đối với kỳ nhập học tháng 9, hạn nộp hồ sơ là 15/01 cho các ngành: Tâm lý, Y học, Kinh doanh quốc tế
- Đối với University College, hạn nộp hồ sơ là 01/03 cho kỳ nhập học tháng 9 và 01/11 cho kỳ nhập học tháng 2
3/ Thạc sĩ
Các ngành có 2 kỳ nhập học tháng 9 và tháng 2
Ngành học | Thời gian học (năm) | Hạn nộp hồ sơ | Học phí (EUR/năm) |
Trí tuệ nhân tạo | 2 | 01/05 – 01/11 | 16.800 |
Khoa học dữ liệu và ra quyết định | 2 | 01/05 – 01/11 | 16.800 |
Luật châu Âu | 1 | 01/05 – 01/11 | 13.800 |
Kinh tế tài chính | 1 | 01/05 – 01/11 | 13.800 |
Pháp lý, Tội phạm học và Luật pháp | 1 | 01/05 – 01/11 | 13.800 |
Toàn cầu hóa và Pháp luật | 1 | 01/05 – 01/11 | 13.800 |
Kinh doanh quốc tế | 1 | 01/05 – 01/11 | 13.800 |
Các ngành có duy nhất 1 kỳ nhập học tháng 9
Ngành học | Thời gian học (năm) | Hạn nộp hồ sơ | Học phí (EUR/năm) |
Thạc sĩ chuyên sâu về Luật sở hữu trí tuệ và Quản lý tri thức | 1 | 01/05 | 16.000 |
Nghệ thuật và Di sản: Chính sách, quản lý và Giáo dục | 1 | 01/05 | 13.800 |
Vật liệu sinh học | 2 | 01/05 | 16.800 |
Y sinh học | 2 | 01/05 | 16.800 |
Trí tuệ doanh nghiệp và Dịch vụ thông minh | 1 | 01/05 | 13.800 |
Nghiên cứu kinh doanh | 2 | 01/05 | 13.800 |
Nghiên cứu vận hành | 2 | 01/05 | 13.800 |
Nghệ thuật, Khoa học và Công nghệ | 2 | 01/05 | 13.800 |
Kinh doanh kỹ thuật số và Kinh tế | 1 | 01/05 | 13.800 |
Kinh tế lượng và Nghiên cứu vận hành | 1 | 01/05 | 13.800 |
Kinh tế và Nghiên cứu tài chính | 2 | 01/05 | 13.800 |
Kinh tế học | 1 | 01/05 | 13.800 |
Kinh tế và Chiến lược trong thị trường mới nổi | 1 | 01/05 | 13.800 |
Dịch tễ học | 1 | 01/05 | 16.800 |
Công vụ châu Âu | 1 | 01/05 | 13.800 |
Nghiên cứu châu Âu | 1 | 01/05 | 13.800 |
Nghiên cứu châu Âu về Xã hội, Khoa học và Công nghệ | 1 | 01/05 | 13.800 |
Tâm lý pháp y | 2 | 15/01 | 13.800 |
Sức khỏe toàn cầu | 1 | 01/05 | 16.800 |
Quản lý chuỗi cung ứng toàn cầu và Sự thay đổi | 1 | 01/05 | 13.800 |
Nghiên cứu toàn cầu hóa và Phát triển | 1 | 01/05 | 13.800 |
Quản trị và Lãnh đạo trong y tế công cộng châu Âu | 1 | 01/05 | 16.800 |
Quản lý đổi mới thực phẩm sức khỏe | 1 | 01/05 | 16.800 |
Giáo dục sức khỏe và Quảng bá | 1 | 01/05 | 16.800 |
Chính sách sức khỏe, Sự cải tiến và Quản lý | 1 | 01/05 | 16.800 |
Khoa học trong sự quyết định của con người
| 1 | 01/05 | 13.800 |
Khoa học về sự chuyển động của con người | 1 | 01/05 | 16.800 |
Luật thuế quốc tế và châu Âu | 1 | 01/05 | 13.800 |
Luật quốc tế | 2 | 01/05 | 13.800 |
Học tập và Phát triển trong tổ chức | 1 | 01/05 | 13.800 |
Tâm lý học | 1 | 01/05 | 13.800 |
Chính sách công và Phát triển con người | 1 | 15/06 | 13.800 |
Chính sách, Xã hội và Khoa học bền vững | 1 | 01/05 | 13.800 |
Hệ thống sinh học | 2 | 01/05 | 16.800 |
Yêu cầu chung
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành phù hợp
- CV, motivation letter, 2 thư giới thiệu
- IELTS 6.5 / TOEFL iBT 90, GMAT hoặc GRE (một số ngành yêu cầu IELTS 7.0)
Các chi phí du học khác
- Nhà ở: 350 – 600 EUR/tháng
- Chi phí sinh hoạt: 500 – 600 EUR/tháng
- Phí xin visa và giấy phép cư trú: 174 EUR/lần (cho toàn bộ thời gian khóa học)
- Bảo hiểm: 500 EUR/năm
Liên hệ với Viet Global để được tư vấn về du học Hà Lan.