Rotterdam là thành phố lớn thứ hai của Hà Lan với cảng vận chuyển hàng hóa lớn nhất châu Âu. Tọa lạc tại thành phố năng động này, đại học Erasmus Rotterdam cũng được mệnh danh là “bến cảng của tri thức”. Trường được chia thành 7 khoa với các chuyên ngành liên quan đến Kinh tế, Quản trị, Luật, Văn hóa xã hội, Y tế, Sức khỏe. Hiện trường có hơn 28.000 sinh viên, trong đó sinh viên quốc tế đến từ hơn 100 quốc gia khác nhau.
Những đặc trưng của trường đại học Erasmus Rotterdam
– Đại học Erasmus Rotterdam đào tạo sinh viên theo phương pháp kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý thuyết và thực hành, khuyến khích sinh viên phát huy tính sáng tạo và nghiên cứu trong học tập.
– Trường có cơ sở vật chất hiện đại, tạo mọi điều kiện học tập tốt nhất và cung cấp đầy đủ dịch vụ hỗ trợ sinh viên.
– Đại học Erasmus Rotterdam có tiêu chuẩn tuyển sinh khắt khe, nhằm đảm bảo sinh viên đáp ứng chương trình đào tạo chuyên nghiệp tại trường.
– Những khóa học của trường được công nhận bởi các tổ chức về học thuật có uy tín trên thế giới như ACCSB (ổ chức quy mô toàn thế giới kiểm định chất lượng các trường đào tạo về Kinh tế), NVAO (tổ chức đảm bảo chất lượng đào tạo của các trường đại học Hà Lan), EQUIS (tổ chức đánh giá chất lượng, sự phát triển các trường đại học, học viện của châu Âu).
Bảng thành tích đáng nể của đại học Erasmus Rotterdam
Được thành lập năm 1913, qua hơn 100 năm hình thành và phát triển, đại học Erasmus Rotterdam có mặt ở rất nhiều bảng xếp hạng học thuật danh giá trên thế giới:
- #1 về đào tạo Kinh tế, Tài chính ở Hà Lan theo QS Top Universities Subjects Ranking năm 2016
- Thuộc Top 50 thế giới về: Quản trị Kinh doanh (#17), Ddược (#34), Kinh tế học và Kinh tế lượng (#34), Kế toán và Tài chính (#40), Tâm lý học (#46) theo QS Top Universities Subjects Ranking năm 2016
- #197 theo QS Universities World Ranking 2021
- #72 đại học tốt nhất thế giới theo Times Higher University Ranking 2021
- Thuộc Top 101 – 150 trường tốt nhất thế giới theo ARWU
Tổng quan về chương trình đào tạo của đại học Erasmus Rotterdam
1/ Chương trình cử nhân
Các chuyên ngành học và học phí
Thời gian học: 3 – 5 năm tùy ngành.
Khai giảng: Tháng 9 hàng năm.
Ngành học | Học phí (EUR/năm) | Hạn nộp hồ sơ |
Cử nhân Triết học về một chuyên ngành cụ thể (3 năm) | 6.900 | 01/05 |
Văn bằng kép về Kinh tế lượng và Kinh tế học (4 năm) | 9.600 | 01/04 |
Văn bằng kép về Kinh tế lượng và Triết học kinh tế lượng (4 năm) | 9.600 | 01/04 |
Văn bằng kép về Kinh tế học và Triết học kinh tế (4 năm) | 9.600 | 01/04 |
Văn bằng kép về Nghệ thuật và Khoa học (5 năm) | 12.500 | 17/02 |
Nghiên cứu về văn hóa và nghệ thuật quốc tế | 6.700 | 01/04 |
Truyền thông và Phương tiện | 7.500 | 01/04 |
Kinh tế lượng và Nghiên cứu vận hành | 9.600 | 01/04 |
Kinh tế học và Kinh tế kinh doanh | 9.600 | 01/04 |
Lịch sử quốc tế | 6.700 | 01/04 |
Tâm lý học | 6.600 | 15/01 |
Quản trị Kinh doanh quốc tế (IBA) | 9.600 | 15/01 |
Nghệ thuật tự do và Khoa học (Liberal arts and sciences) | 12.500 | 15/01 |
Quản lý vấn đề xã hội | 6.600 | 01/04 |
Sinh học nano | 14.500 | 15/01 |
Yêu cầu đầu vào
- Đã tốt nghiệp THPT hoặc đang là sinh viên
- IELTS 6.5 – 7.0 (tùy ngành)
- ACT / SAT 1 hoặc SAT 2 (tùy ngành)
2/ Chương trình thạc sĩ
Các khối ngành và chuyên ngành học
Khai giảng: Tháng 9 hằng năm.
Ngành học | Thời gian học (tháng) | Hạn nộp hồ sơ | Học phí (EUR/năm) |
Khối ngành Khoa học đời sống, Thuốc và Sức khỏe | |||
Nghiên cứu lâm sàng | 24 | 01/03 | 19.400 |
Khoa học sức khỏe | 13 | 01/03 | 14.700 |
Khoa học sức khỏe | 24 | 01/03 | 19.400 |
Truyền nhiễm và Miễn dịch | 24 | 01/04 | 19.400 |
Y học phân tử | 24 | 01/03 | 19.400 |
Sinh học nano | 24 | 01/04 | 23.300 |
Nghiên cứu về hệ thần kinh | 24 | 01/03 | 19.400 |
Thạc sĩ châu Âu trong Kinh tế học y tế và Quản lý | 24 | 01/12 | 6.000 |
Quản lý trong Chăm sóc sức khỏe | 12 | 15/04 | 12.300 |
Kinh tế y tế, Chính sách và Luật | 12 | 15/04 | 12.300 |
Khối ngành Kinh doanh và Kinh tế học | |||
Kế toán và Kiểm toán | 12 | 01/05 | 15.600 |
Kế toán và Quản lý tài chính | 12 | 15/05 | 18.700 |
Kế toán và Kiểm soát | 12 | 01/05 | 15.600 |
Kế toán và Tài chính | 12 | 01/05 | 15.600 |
Kinh tế học hành vi | 12 | 01/05 | 15.600 |
Phân tích kinh doanh và Tiếp thị định lượng | 12 | 01/05 | 15.600 |
Kinh doanh và Quản lý | 24 | 01/04 | 18.700 |
Phân tích và Quản lý kinh doanh | 12 | 15/05 | 15.600 |
Quản lý thông tin trong Kinh doanh | 12 | 15/05 | 18.700 |
Khoa học dữ liệu và Phân tích Marketing | 12 | 01/05 | 15.600 |
Khoa học dữ liệu Kinh doanh | 24 | 01/02 | 15.700 |
Kinh tế lượng | 12 | 01/05 | 15.600 |
Kinh tế học | 24 | 01/03 | 15.700 |
Kinh tế thị trường và Tổ chức | 12 | 01/05 | 15.600 |
Tài chính và Đầu tư | 12 | 15/05 | 18.700 |
Kinh tế tài chính | 12 | 01/05 | 15.600 |
Kinh doanh toàn cầu và Sự bền vững | 12 | 15/05 | 18.700 |
Kinh tế y tế | 12 | 01/05 | 15.600 |
Quản trị nhân sự | 12 | 15/05 | 18.700 |
Kinh tế quốc tế | 12 | 01/05 | 15.600 |
Quản trị Kinh doanh quốc tế (MBA) Chương trình Post Master | 12 | 02/04 04/06 06/08 08/10 05/11 | 54.000 |
Quản lý quốc tế (CEMS) | 18 | 31/01 | 18.700 |
Quản lý đổi mới | 12 | 15/05 | 18.700 |
Kinh tế hàng hải và Hậu cần Chương trình Post Master | 12 | 15/06 | 26.300 |
Marketing | 12 | 01/05 | 15.600 |
Quản lý Marketing | 12 | 15/05 | 18.700 |
Thạc sĩ Quản lý | 12 | 15/05 | 18.700 |
Nghiên cứu hoạt động và Hậu cần định lượng | 12 | 01/05 | 15.600 |
Kinh tế chính sách | 12 | 01/05 | 15.600 |
Tài chính định lượng | 12 | 01/05 | 15.600 |
Chiến lược doanh nhân | 12 | 15/05 | 18.700 |
Quản trị chiến lược | 12 | 15/05 | 18.700 |
Kinh tế chiến lược | 12 | 01/05 | 15.600 |
Kinh tế đô thị, Cảng và Giao thông | 12 | 01/05 | 15.600 |
Quản lý chuỗi cung ứng | 12 | 15/05 | 18.700 |
Khối ngành Luật | |||
Luật thương mại và luật công ty | 12 | 01/05 | 12.300 |
Trọng tài quốc tế và Luật kinh doanh | 12 | 01/05 | 12.300 |
Luật quốc tế và Liên minh châu Âu | 12 | 01/05 | 12.300 |
Lý thuyết pháp lý | 12 | 01/05 | 12.300 |
Thạc sĩ quốc tế trong Nghiên cứu nâng cao về tội phạm | 24 | Đang cập nhật | 9.000 |
Luật thương mại quốc tế | 12 |
01/05 | 12.300 |
Thạc sĩ châu Âu về Luật và Kinh tế học | 12 |
07/01 | 10.500 |
Luật hàng hải và Vận chuyển | 12 | 01/05 | 12.300 |
Khối ngành Lịch sử, Văn hóa, Truyền thông | |||
Nghệ thuật, Văn hóa, Xã hội | 12 | 15/04 | 11.800 |
Kinh tế văn hóa và Quản lý doanh nghiệp |
12 |
15/04 |
11.800 |
Lịch sử toàn cầu và Quan hệ quốc tế |
12 |
15/04 |
11.800 |
Thị trường toàn cầu, Sáng tạo địa phương | 24 |
10/01 | 17.138/15.333 |
Kinh doanh và Truyền thông media | 12 | 15/04 | 11.800 |
Công nghiệp sáng tạo và Truyền thông media | 12 | 15/04 | 11.800 |
Xã hội, Truyền thông media và Văn hóa | 12 | 15/04 | 11.800 |
Du lịch, Văn hóa và Xã hội | 12 | 15/04 | 11.800 |
Xã hội học về Văn hóa, Media và Nghệ thuật | 24 | 15/04 | 11.800 |
Kỹ thuật số hóa, Giám sát và Xã hội | 12 | 15/04 | 11.800 |
Khối ngành Xã hội và Khoa học hành vi | |||
Khoa học giáo dục | 12 | 15/05 | 15.500 |
Vấn đề công chúng | 12 | 15/05 | 15.500 |
Tâm lý pháp y và Pháp lý | 12 | 15/05 | 15.500 |
Quản trị và Quản lý trong Khu vực công | 12 | 15/05 | 15.500 |
Quản trị di cư và đa dạng – Xã hội học | 12 | 15/05 | 15.500 |
Quản trị di cư và đa dạng – Hành chính công | 12 | 15/05 | 15.500 |
Tâm lý sức khỏe và Can thiệp kỹ thuật số | 12 | 15/05 | 15.500 |
Chính sách công và Quản lý quốc tế | 12 | 15/05 | 15.500 |
Động lực tổ chức trong Xã hội kỹ thuật số | 12 | 15/05 | 15.500 |
Nghiên cứu phát triển | 16 | 15/05 | 17.500 |
Chính trị và Xã hội | 12 | 15/05 | 15.500 |
Tâm lý truyền thông kỹ thuật số | 12 | 15/05 | 15.500 |
Khoa học tổ chức và Hành chính công | 24 | 01/04 | 15.500 |
Bất bình đẳng xã hội | 12 | 15/05 | 15.500 |
Khối ngành Nhà ở và đô thị | |||
Cơ sở hạ tầng và Thành phố xanh | 12 | 15/06 | 14.200 |
Chính sách và Quy hoạch đô thị | 12 | 15/06 | 14.200 |
Phát triển kinh tế đô thị: Cải tiến và Doanh nghiệp | 12 | 15/06 | 14.200 |
Môi trường đô thị, Bền vững và Biến đổi khí hậu | 12 | 15/06 | 14.200 |
Quản trị đô thị | 12 | 15/05 | 15.500 |
Nhà ở đô thị, Tính hợp lý và Công bằng xã hội | 12 | 15/06 | 14.200 |
Quản lý đất đai: Luật pháp, Tài chính, Bất động sản và Nguồn tài nguyên thiên nhiên | 12 | 15/06 | 14.200 |
Khối ngành Triết học | |||
Triết học | 12 | 01/06 | 12.300 |
Triết học và Kinh tế | 24 | 01/06 | 4.200 |
Yêu cầu đầu vào
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành phù hợp, GPA > 7.0
- IELTS 6.5 – 7.0 (tùy ngành)
- Yêu cầu GMAT đối với những ngành về Kinh doanh / Kinh tế
Các chi phí khác
- Nhà ở: 350 – 600 EUR/tháng
- Chi phí sinh hoạt: 250 EUR/tháng
- Phí xin visa và giấy phép cư trú: 174 EUR/lần (cho toàn bộ thời gian khóa học)
- Bảo hiểm: 500 EUR/năm
Chương trình học dành cho sinh viên đại học Erasmus Rotterdam
1/ Holland Scholarship
Học bổng trị giá 5000 – 15.000 EUR, áp dụng cho một số ngành học bậc cử nhân hoặc thạc sĩ.
2/ Orange Tulip Scholarship
Học bổng dành cho sinh viên học thạc sĩ với các khối ngành Xã hội và Đô thị.
2/ Học bổng khối ngành Kinh tế / Kinh doanh
Học bổng dành cho sinh viên quốc tế nộp hồ sơ cho các ngành thuộc khối Kinh tế hoặc Kinh doanh bậc đại học. Sinh viên xuất sắc nhận được học bổng sẽ chỉ phải đóng học phí tương đương với học phí của sinh viên có quốc tịch trong khối châu Âu. Ví dụ, học phí cho sinh viên châu Âu khoa Kinh tế năm 2020 là 2.143 EUR/năm.
3/ Học bổng dành cho khối ngành xã hội bậc thạc sĩ
Học bổng trị giá từ 30% đến 40% học phí dành cho sinh viên học thạc sĩ với các ngành Xã hội.
4/ Joint Japan World Bank Graduate Scholarship
Học bổng dành cho sinh viên thạc sĩ các khối ngành Xã hội và Đô thị, dành cho sinh viên các nước đang phát triển trong đó có Việt Nam. Học bổng sẽ hỗ trợ các chi phí đi lại, tiền sinh hoạt hàng tháng và học phí. Hạn nộp học bổng trước ngày 01/03.
5/ L-EARN for Impact Scholarship
Học bổng dành cho sinh viên các nước đang phát triển trong đó có Việt Nam, áp dụng cho bậc thạc sĩ các khối ngành Kinh tế, Kinh doanh, Luật, Khoa học xã hội và hành vi, Triết học, Xã hội… Học bổng trị giá 10.000 EUR. Hạn nộp hồ sơ tùy từng khoa.
Liên hệ với Viet Global để được tư vấn và hướng dẫn hồ sơ du học Hà Lan.